Harmonogram wydawania posiłków
|
Harmonogram posiłków obowiązujący od 03.09.2025 r.
|
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
| 11:25-11:40 | 4c 5a 5b | 5c 7a | 4c 5b 6b 6c | 1a 4c 6b | 1a 1c 5c |
| 11:40-11:55 | 2a 3b | 2b 3b | 1c 3d | 2d 3d | 3a 3c |
| 11:55-12:10 | 1a 2d | 2d 3a | 1d 3a | 2b 2c | 2a 2c |
| 12:10-12:25 | 1b 3a | 1a 2a | 1b 2c | 1b 1c | 1d 2d |
| 12:25-12:35 | 4b 5c 6c 7b | 4b 5b 6c | 5a 6a 8a | 4a 4b 6c | 4a 5a 6c |
| 12:35-12:45 | 6a 6b 8b | 4c 8a 8b 8c | 4b 8b 8c | 5b 5c 6a | 4b 7c 8a 8b 8c |
| 12:45-13:00 | 1c 3c | 1b 3c | 2a 2b | 1d | 2b 3b |
| 13:00-13:15 | 2c 2b | 1c 2c | 1a 3c | 3b 3c | 1b |
| 13:15-13:30 | 1d | 1d 3d | 2d 3b | 2a 3a | 3d |
| 13:30-13:40 | 4a 7a | 4a 7b 7c | 4a 5c 8c | 5a 7a 7b | 6a 6b |
| 13:40-13:50 | 7c 8a 8c | 5a 6a 6b | 7a 7b 7c | 7c 8a 8b 8c | 4c 5b 7a 7b |
| 13:50-14:05 | 3d | ||||
| 14:05-14:20 |
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | |
| 1a | 11:55-12:10 | 12:10-12:25 | 13:00-13:15 | 11:25-11:40 | 11:25-11:40 |
| 1b | 12:10-12:25 | 12:45-13:00 | 12:10-12:25 | 12:10-12:25 | 13:00-13:15 |
| 1c | 12:45-13:00 | 13:00-13:15 | 11:40-11:55 | 12:10-12:25 | 11:25-11:40 |
| 1d | 13:15-13:30 | 13:15-13:30 | 11:55-12:10 | 12:45-13:00 | 12:10-12:25 |
| 2a | 11:40-11:55 | 12:10-12:25 | 12:45-13:00 | 13:15-13:30 | 11:55-12:10 |
| 2b | 13:00-13:15 | 11:40-11:55 | 12:45-13:00 | 11:55-12:10 | 12:45-13:00 |
| 2c | 13:00-13:15 | 13:00-13:15 | 12:10-12:25 | 11:55-12:10 | 11:55-12:10 |
| 2d | 11:55-12:10 | 11:55-12:10 | 13:15-13:30 | 11:40-11:55 | 12:10-12:25 |
| 3a | 12:10-12:25 | 11:55-12:10 | 11:55-12:10 | 13:15-13:30 | 11:40-11:55 |
| 3b | 11:40-11:55 | 11:40-11:55 | 13:15-13:30 | 13:00-13:15 | 12:45-13:00 |
| 3c | 12:45-13:00 | 12:45-13:00 | 13:00-13:15 | 13:00-13:15 | 11:40-11:55 |
| 3d | 13:50-14:05 | 13:15-13:30 | 11:40-11:55 | 11:40-11:55 | 13:15-13:30 |
| 4a | 13:30-13:40 | 13:30-13:40 | 13:30-13:40 | 12:25-12:35 | 12:25-12:35 |
| 4b | 12:25-12:35 | 12:25-12:35 | 12:35-12:45 | 12:25-12:35 | 12:35-12:45 |
| 4c | 11:25-11:40 | 12:35-12:45 | 11:25-11:40 | 11:25-11:40 | 13:40-13:50 |
| 5a | 11:25-11:40 | 13:40-13:50 | 12:25-12:35 | 13:30-13:40 | 12:25-12:35 |
| 5b | 11:25-11:40 | 12:25-12:35 | 11:25-11:40 | 12:35-12:45 | 13:40-13:50 |
| 5c | 12:25-12:35 | 11:25-11:40 | 13:30-13:40 | 12:35-12:45 | 11:25-11:40 |
| 6a | 12:35-12:45 | 13:40-13:50 | 12:25-12:35 | 12:35-12:45 | 13:30-13:40 |
| 6b | 12:35-12:45 | 13:40-13:50 | 11:25-11:40 | 11:25-11:40 | 13:30-13:40 |
| 6c | 12:25-12:35 | 12:25-12:35 | 11:25-11:40 | 12:25-12:35 | 12:25-12:35 |
| 7a | 13:30-13:40 | 11:25-11:40 | 13:40-13:50 | 13:30-13:40 | 13:40-13:50 |
| 7b | 12:25-12:35 | 13:30-13:40 | 13:40-13:50 | 13:30-13:40 | 13:40-13:50 |
| 7c | 13:40-13:50 | 13:30-13:40 | 13:40-13:50 | 13:40-13:50 | 12:35-12:45 |
| 8a | 13:40-13:50 | 12:35-12:45 | 12:25-12:35 | 13:40-13:50 | 12:35-12:45 |
| 8b | 12:35-12:45 | 12:35-12:45 | 12:35-12:45 | 13:40-13:50 | 12:35-12:45 |
| 8c | 13:40-13:50 | 12:35-12:45 | 12:35-12:45 | 13:40-13:50 | 12:35-12:45 |
|
Godziny posiłków mogą ulec zmianie w związku z liczebnością dzieci i ograniczeniami |